山西高考位次20000左右適合報什么學校
2022-06-25 19:24:35文/周傳杰山西高考位次20000左右適合報:山西傳媒學院、昆明學院(B)、許昌學院(B)、呼和浩特民族學院(B)、塔里木大學、太原工業學院、集寧師范學院(B)等。
山西高考位次20000左右適合報的大學
學校名稱 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
河北工業大學(A1) | 本一A1 | 材料物理 | 516 | 29443 |
大連交通大學(B) | 本一B | 安全工程 | 516 | 29443 |
上海電力大學(B) | 本一B | 環境工程 | 517 | 28992 |
海南醫學院(B) | 本一B | 精神醫學 | 518 | 28529 |
西安工程大學(B) | 本一B | 紡織類 | 519 | 28123 |
上海中醫藥大學(B) | 本一B | 公共事業管理 | 520 | 27675 |
上海應用技術大學(B) | 本一B | 材料科學與工程 | 521 | 27240 |
贛南醫學院(B) | 本一B | 臨床醫學 | 27240 | |
黑龍江工業學院(B) | 本二B | 商務經濟學 | 458 | 26756 |
河北環境工程學院(B) | 本二B | 市場營銷 | 458 | 26756 |
鄂爾多斯應用技術學院(B) | 本二B | 社會工作 | 458 | 26756 |
新疆理工學院(B) | 本二B | 法學 | 458 | 26756 |
山西工程科技職業大學(B) | 本二B | 測繪工程技術 | 458 | 26756 |
山西工學院(B) | 本二B | 國際經濟與貿易 | 458 | 26756 |
山西工商學院(B) | 本二B | 市場營銷 | 458 | 26756 |
山西科技學院(B) | 本二B | 經濟學 | 458 | 26756 |
山西應用科技學院(B) | 本二B | 金融工程 | 458 | 26756 |
山西財經大學(中德學院)(B) | 本二B | 金融學 | 458 | 26756 |
長春工程學院 | 本二A | 市場營銷 | 459 | 26482 |
湖南人文科技學院(B) | 本二B | 學前教育 | 459 | 26482 |
新疆科技學院(B) | 本二B | 財務管理 | 459 | 26482 |
新疆政法學院(B) | 本二B | 國際經濟與貿易 | 459 | 26482 |
山西警察學院(B) | 本二B | 法學 | 460 | 26234 |
呼倫貝爾學院(B) | 本二B | 秘書學 | 460 | 26234 |
桂林旅游學院(B) | 本二B | 酒店管理 | 460 | 26234 |
大慶師范學院(B) | 本二B | 旅游管理 | 461 | 25953 |
安陽工學院(B) | 本二B | 城鄉規劃 | 461 | 25953 |
武漢工程大學(B) | 本一B | 應用化學 | 524 | 25941 |
湖南中醫藥大學(B) | 本一B | 臨床醫學 | 524 | 25941 |
新鄉醫學院(B) | 本一B | 醫學影像學 | 524 | 25941 |
湖州師范學院(B) | 本二B | 旅游管理 | 462 | 25667 |
賀州學院(B) | 本二B | 公共事業管理 | 462 | 25667 |
呂梁學院(B) | 本二B | 物業管理 | 462 | 25667 |
甘肅民族師范學院(B) | 本二B | 思想政治教育 | 462 | 25667 |
廣西民族師范學院(B) | 本二B | 國際經濟與貿易 | 462 | 25667 |
北京林業大學(A1) | 本一A1 | 生物技術 | 525 | 25552 |
安徽大學(A1) | 本一A1 | 應用物理學 | 525 | 25552 |
西安工業大學(B) | 本一B | 材料類 | 525 | 25552 |
深圳技術大學(B) | 本一B | 材料科學與工程 | 525 | 25552 |
川北醫學院(B) | 本一B | 臨床醫學 | 525 | 25552 |
新疆農業大學(B) | 本二B | 工商管理類 | 463 | 25375 |
長春師范大學(B) | 本二B | 旅游管理 | 463 | 25375 |
黑河學院(B) | 本二B | 法學 | 463 | 25375 |
遼寧科技學院(B) | 本二B | 旅游管理 | 463 | 25375 |
山西能源學院(B) | 本二B | 能源經濟 | 463 | 25375 |
河套學院(B) | 本二B | 學前教育 | 463 | 25375 |
武漢理工大學(A1) | 本一A1 | 生物科學類 | 526 | 25129 |
云南大學(A1) | 本一A1 | 土木工程 | 526 | 25129 |
山西醫科大學(汾陽學院) | 本二A | 護理學 | 464 | 25116 |
運城學院(B) | 本二B | 旅游管理 | 464 | 25116 |
齊齊哈爾醫學院(B) | 本二B | 護理學 | 464 | 25116 |
渭南師范學院(B) | 本二B | 學前教育 | 464 | 25116 |
廣西警察學院 | 本二A | 行政管理 | 465 | 24818 |
長治學院(B) | 本二B | 商務英語 | 465 | 24818 |
吉林外國語大學(B) | 本二B | 波斯語 | 465 | 24818 |
河西學院(B) | 本二B | 廣播電視學 | 465 | 24818 |
榆林學院(B) | 本二B | 旅游管理 | 465 | 24818 |
昭通學院(B) | 本二B | 行政管理 | 465 | 24818 |
合肥工業大學(A1) | 本一A1 | 國際經濟與貿易 | 527 | 24713 |
重慶交通大學(B) | 本一B | 水利類 | 527 | 24713 |
內蒙古藝術學院 | 本二A | 藝術史論 | 466 | 24546 |
西藏農牧學院 | 本二A | 農林經濟管理 | 466 | 24546 |
太原學院(B) | 本二B | 秘書學 | 466 | 24546 |
文山學院(B) | 本二B | 漢語言文學 | 466 | 24546 |
萍鄉學院(B) | 本二B | 知識產權 | 466 | 24546 |
贛南科技學院(B) | 本二B | 國際經濟與貿易 | 466 | 24546 |
廣西醫科大學 | 本一A | 臨床藥學 | 528 | 24312 |
梧州學院(B) | 本二B | 法學 | 467 | 24284 |
六盤水師范學院(B) | 本二B | 歷史學 | 467 | 24284 |
山西工程技術學院 | 本二A | 遙感科學與技術 | 468 | 24027 |
平頂山學院(B) | 本二B | 護理學 | 468 | 24027 |
贛東學院(B) | 本二B | 財務管理 | 468 | 24027 |
上海海洋大學 | 本一A | 海洋漁業科學與技術 | 529 | 23948 |
西安科技大學(B) | 本一B | 城市地下空間工程 | 529 | 23948 |
遵義醫科大學(B) | 本一B | 臨床醫學 | 529 | 23948 |
隴東學院(B) | 本二B | 英語 | 469 | 23774 |
興義民族師范學院(B) | 本二B | 思想政治教育 | 469 | 23774 |
普洱學院(B) | 本二B | 歷史學 | 469 | 23774 |
中國地質大學(武漢)(A1) | 本一A1 | 地下水科學與工程 | 530 | 23522 |
重慶醫科大學(B) | 本一B | 臨床藥學 | 530 | 23522 |
湖南女子學院(B) | 本二B | 酒店管理 | 470 | 23480 |
黃淮學院(B) | 本二B | 會計學 | 470 | 23480 |
遼東學院(B) | 本二B | 漢語國際教育 | 470 | 23480 |
呂梁學院 | 本二A | 學前教育 | 471 | 23195 |
河南城建學院 | 本二A | 旅游管理 | 471 | 23195 |
紅河學院(B) | 本二B | 思想政治教育 | 471 | 23195 |
西北農林科技大學(A1) | 本一A1 | 食品科學與工程 | 531 | 23128 |
玉溪師范學院 | 本二A | 工商管理類 | 472 | 22909 |
吉林警察學院(B) | 本二B | 朝鮮語 | 472 | 22909 |
廣西科技師范學院(B) | 本二B | 財務管理 | 472 | 22909 |
北京化工大學(A1) | 本一A1 | 生物工程 | 532 | 22760 |
武夷學院(B) | 本二B | 保險學 | 473 | 22641 |
三明學院(B) | 本二B | 市場營銷 | 473 | 22641 |
唐山師范學院(B) | 本二B | 人文地理與城鄉規劃 | 473 | 22641 |
忻州師范學院(B) | 本二B | 秘書學 | 474 | 22368 |
攀枝花學院(B) | 本二B | 商務英語 | 474 | 22368 |
華南農業大學 | 本一A | 水產養殖學 | 533 | 22331 |
天津理工大學(B) | 本一B | 新能源材料與器件 | 533 | 22331 |
北京建筑大學(B) | 本一B | 管理科學與工程類 | 533 | 22331 |
貴州醫科大學(B) | 本一B | 臨床醫學 | 533 | 22331 |
西南醫科大學(B) | 本一B | 中醫學 | 533 | 22331 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 本二C | 機械設計制造及其自動化 | 379 | 22279 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 本二C | 材料成型及控制工程 | 379 | 22279 |
鄭州工程技術學院(B) | 本二B | 國際經濟與貿易 | 475 | 22095 |
青海大學 | 本一A | 土木工程 | 534 | 21915 |
寧夏醫科大學(B) | 本一B | 臨床醫學 | 21915 | |
成都醫學院(B) | 本一B | 臨床醫學 | 534 | 21915 |
云南農業大學(B) | 本二B | 農林經濟管理 | 476 | 21812 |
晉中學院(B) | 本二B | 旅游管理 | 476 | 21812 |
湘南學院(B) | 本二B | 旅游管理 | 476 | 21812 |
吉林農業科技學院(B) | 本二B | 工商管理類 | 476 | 21812 |
宜春學院(B) | 本二B | 護理學 | 476 | 21812 |
安康學院(B) | 本二B | 小學教育 | 476 | 21812 |
福建技術師范學院(B) | 本二B | 經濟與金融 | 476 | 21812 |
中國計量大學現代科技學院 | 本二C | 工業設計 | 380 | 21786 |
新鄉學院(B) | 本二B | 新聞傳播學類 | 477 | 21530 |
商洛學院(B) | 本二B | 財務管理 | 477 | 21530 |
龍巖學院(B) | 本二B | 廣播電視學 | 478 | 21296 |
寧德師范學院(B) | 本二B | 酒店管理 | 478 | 21296 |
棗莊學院(B) | 本二B | 行政管理 | 478 | 21296 |
長安大學(A1) | 本一A1 | 車輛工程 | 21202 | |
大連海事大學(A1) | 本一A1 | 土木工程 | 536 | 21202 |
天津工業大學(B) | 本一B | 化學工程與工藝 | 536 | 21202 |
上海健康醫學院(B) | 本一B | 臨床醫學 | 536 | 21202 |
廣西藝術學院 | 本二A | 戲劇影視文學 | 479 | 21030 |
青海民族大學(B) | 本二B | 思想政治教育 | 479 | 21030 |
新余學院(B) | 本二B | 電子商務 | 479 | 21030 |
湖州學院(B) | 本二B | 市場營銷 | 479 | 21030 |
黔南民族師范學院 | 本二A | 中國語言文學類 | 480 | 20748 |
山西傳媒學院 | 本二A | 戲劇影視文學 | 480 | 20748 |
昆明學院(B) | 本二B | 酒店管理 | 480 | 20748 |
許昌學院(B) | 本二B | 小學教育 | 480 | 20748 |
呼和浩特民族學院(B) | 本二B | 小學教育 | 480 | 20748 |
塔里木大學 | 本二A | 法學 | 481 | 20494 |
太原工業學院 | 本二A | 工商管理類 | 481 | 20494 |
集寧師范學院(B) | 本二B | 英語 | 481 | 20494 |
東北大學(A1) | 本一A1 | 材料科學與工程 | 538 | 20465 |
西安理工大學(B) | 本一B | 應用物理學 | 538 | 20465 |
北京信息科技大學(B) | 本一B | 財務管理 | 538 | 20465 |
喀什大學 | 本二A | 俄語 | 482 | 20209 |
太原學院 | 本二A | 酒店管理 | 482 | 20209 |
德州學院(B) | 本二B | 商務英語 | 482 | 20209 |
四川文理學院(B) | 本二B | 廣播電視學 | 482 | 20209 |
高考填報志愿的注意事項
征集志愿是整個錄取過程中的重要組成部分,高校專業余缺計劃可能不適合其他考生,但未必不適合自己。一方面,考生要認真分析不為考生、家長所廣泛歡迎但具有發展潛力的專業。另一方面,錄取過程中,工作人員在政策范圍內,大力推薦全省生源,積極吸引高校投放計劃,努力申請和爭取各種調劑性計劃,這些計劃中的很多專業往往是考生和家長心目中的“熱門”專業。
在征集過程中,調劑性計劃全部予以公布,面向全體滿足條件的考生。因此,考生要認真對待征集志愿,并仔細查看征集公告及高校專業征集要求,積極填報征集志愿。
山西高考位次30000左右適合報什么學校
山西高考位次30000左右適合報:山西大學(B)、...
2022-06-25山西高考位次40000左右適合報什么學校
山西高考位次40000左右適合報:遼寧科技大學、安...
2022-06-25山西高考位次50000左右適合報什么學校
山西高考位次50000左右適合報:廣西科技大學、浙...
2022-06-25山西高考位次60000左右適合報什么學校
山西高考位次60000左右適合報:鄭州輕工業大學(...
2022-06-25山西高考位次70000左右適合報什么學校
山西高考位次70000左右適合報:山東青年政治學院...
2022-06-25山西高考位次80000左右適合報什么學校
山西高考位次80000左右適合報:山西能源學院、長...
2022-06-25陜西高考位次10000左右適合報什么學校
陜西高考位次10000左右適合報:綿陽師范學院、北...
2022-06-25陜西高考位次20000左右適合報什么學校
陜西高考位次20000左右適合報:三江學院、廣州新...
2022-06-25陜西高考位次30000左右適合報什么學校
陜西高考位次30000左右適合報:黃河科技學院、昆...
2022-06-25陜西高考位次40000左右適合報什么學校
陜西高考位次40000左右適合報:海南科技職業大學...
2022-06-25陜西高考位次50000左右適合報什么學校
陜西高考位次50000左右適合報:沈陽理工大學、錦...
2022-06-25陜西高考位次60000左右適合報什么學校
陜西高考位次60000左右適合報:云南農業大學、齊...
2022-06-25陜西高考位次70000左右適合報什么學校
陜西高考位次70000左右適合報:山西工程技術學院...
2022-06-25陜西高考位次80000左右適合報什么學校
陜西高考位次80000左右適合報:黑河學院、宿州學...
2022-06-25陜西高考位次90000左右適合報什么學校
陜西高考位次90000左右適合報:武昌理工學院、黔...
2022-06-25
點擊查看 高考志愿填報指導 更多內容